Get Pricing Now

GET PRICES NOW from several dealers for Jeep Wrangler used engines; used transmission, used transfer case. Best prices from junk yards and recycle centers.

Quickly find Jeep Wrangler used engines using our free service, or used engines for other makes and models and save time and money. There is no charge to use our free service. You can save significant money as compared to buying new engines or rebuilt or remanufactured engines. Get pricing quotes for both new and used right here.

Our unique service searches Jeep Wrangler used engines availability through our nationwide network of recycling centers and brokers so you will receive offers quickly from only available sources. It’s clearly the fastest way to buy quality used motors and used transmissions to get back on the road quickly. Fast locator car parts pricing and the lowest pricing quotes on motors and used transmissions for all makes are available through our salvage and recycler supplier network for Kia, Jeep, Hyundai and many more.

Jeep Wrangler Used Engines Specs

1990 Islander Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1990 Laredo Convertible SUV (4.2L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.2 L
1990 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1990 Sahara Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1990 Base Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1991 Islander Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1991 Renegade Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1991 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1991 Sahara Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1991 Base Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1992 Renegade Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1992 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1992 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1992 Base Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1992 Islander Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1993 Renegade Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1993 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1993 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1993 Base Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1994 Renegade Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1994 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1994 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1994 SE Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1994 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1995 Rio Grande Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1995 S Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1995 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1995 SE Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1997 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1997 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1997 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1998 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1998 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1998 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1999 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
1999 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
1999 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2000 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2000 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2000 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
2001 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2001 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
2001 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2002 SE Convertible SUV (2.5L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.5 L
2002 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2002 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2002 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2003 SE Convertible SUV (2.4L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.4 L
2003 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2003 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2003 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2003 Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2004 SE Convertible SUV (2.4L 4-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 4 2.4 L
2004 SE Convertible SUV (2.4L 4-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 4 2.4 L
2004 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 6 4.0 L
2004 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2004 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 6 4.0 L
2004 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2004 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 6 4.0 L
2004 Sahara Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2004 Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 6 4.0 L
2004 Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 5-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2004 Unlimited Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 4-speed Automatic) Inline 6 4.0 L
2005 SE Convertible SUV (2.4L 4-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 4 2.4 L
2005 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2005 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2005 Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2005 Unlimited Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2005 Unlimited Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2006 SE Convertible SUV (2.4L 4-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 4 2.4 L
2006 X Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2006 Sport Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2006 Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2006 Unlimited Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2006 Unlimited Rubicon Convertible SUV (4.0L 6-cyl. 4×4 6-speed Manual) Inline 6 4.0 L
2007 X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2007 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2008 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2009 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2009 Unlimited X Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2009 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Sport Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Unlimited Sport Convertible SUV (3.8L V6 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2010 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2010 Unlimited Sport Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2010 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.8L V6 4×4 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2011 Sport Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Unlimited Sport Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.8L V6 4×4 4-speed Automatic) V6 3.8 L
2011 70th Anniversary Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2011 Unlimited 70th Anniversary Convertible SUV (3.8L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.8 L
2012 Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Unlimited Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2012 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.6L V6 4×4 5-speed Automatic) V6 3.6 L
2013 Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Unlimited Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2013 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.6L V6 4×4 5-speed Automatic) V6 3.6 L
2014 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.6L V6 4×4 5-speed Automatic) V6 3.6 L
2014 Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2014 Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2014 Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2014 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2014 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2014 Unlimited Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Willys Wheeler Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Freedom Edition Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Willys Wheeler Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.6L V6 4×4 5-speed Automatic) V6 3.6 L
2015 Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Freedom Edition Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Altitude Edition Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 X Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Altitude Edition Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Rubicon Hard Rock Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited X Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2015 Unlimited Rubicon Hard Rock Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Sport Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Willys Wheeler Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Black Bear Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Willys Wheeler Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Sport RHD Convertible SUV (3.6L V6 4×4 5-speed Automatic) V6 3.6 L
2016 Unlimited Black Bear Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Sahara Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Rubicon Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Rubicon Hard Rock Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L
2016 Unlimited Rubicon Hard Rock Convertible SUV (3.6L V6 4×4 6-speed Manual) V6 3.6 L

1989 Jeep Grand Wagoneer Start Up, Test Drive, and In Depth Review

Other available used engines inclue: Jeep Cherokee – Jeep Compass – Jeep Liberty – Jeep Patriot